CAE講座
ソフトウェアの有効活用やCAEの知識を深める
ニュートンワークスは初心者レベルから専門レベルに至るまで幅広い講座を取り揃え、お客様のニーズにあった教育サービスをご提供します。
ご導入のソフトウェアの機能を習得するためのオペレーション講座や、解析の知識向上を目的とした理論講座を定期開催しています。
また、先駆者の生きた知恵をダイレクトに学べる、一流のエンジニアの方や大学の先生と連携した特別講座も開催しています。
開催講座&スケジュール
| 講座名 | 期間 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| NXモデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 7㈪~13㈰ | 5㈪~11㈰ | 9㈪~15㈰ | 7㈪~13㈰ |
| NX解析モデリング基礎コース《NX2306版》 | 1週間 | 14㈪~20㈰ | 12㈪~18㈰ | 16㈪~22㈰ | 14㈪~20㈰ |
| ADINAプログラムコース | 1週間 | 7㈪~13㈰ | 5㈪~11㈰ | 9㈪~15㈰ | 7㈪~13㈰ |
| SimulationX基礎コース | 1週間 | 7㈪~13㈰ | 5㈪~11㈰ | 9㈪~15㈰ | 7㈪~13㈰ |
| SimulationX使い方コース・MBSライブラリ編 | 1週間 | 14㈪~20㈰ | 12㈪~18㈰ | 16㈪~22㈰ | 14㈪~20㈰ |
| SimulationX使い方コース・油圧ライブラリ編 | 1週間 | 14㈪~20㈰ | 12㈪~18㈰ | 16㈪~22㈰ | 14㈪~20㈰ |
| SimulationX使い方コース・振動解析ツール編 | 1週間 | 14㈪~20㈰ | 12㈪~18㈰ | 16㈪~22㈰ | 14㈪~20㈰ |
| SimulationX使い方コース・Electro-Mechanicsライブラリ編 | 1週間 | 14㈪~20㈰ | 12㈪~18㈰ | 16㈪~22㈰ | 14㈪~20㈰ |
| SimulationX使い方コース・エアコン調湿編 | 1週間 | 14㈪~20㈰ | 12㈪~18㈰ | 16㈪~22㈰ | 14㈪~20㈰ |
| 1DCAEモデリングワークショップ | 1週間 | 28㈪~10/4㈰ | 19㈪~25㈰ | 23㈪~29㈰ | 21㈪~27㈰ |
| 動画で学ぶ1DCAE | 1週間 | 28㈪~10/4㈰ | 19㈪~25㈰ | 23㈪~29㈰ | 21㈪~27㈰ |
| 冷凍サイクルモデリング講座 | 1週間 | 28㈪~10/4㈰ | 19㈪~25㈰ | 23㈪~29㈰ | 21㈪~27㈰ |
| ゴム解析講座 | 3日間 | - | 22㈭~24㈯ | - | - |
※開催日程は予告なく変更される場合があります
開催講座&スケジュール
| 講座名 | 期間 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 振動解析・実験とのコリレーション入門講座 |
1日間 | 9㈬ | - | - | - |
| 振動解析・実験とのコリレーション実践講座 |
1日間 | - | 28㈬ | - | - |
| 初級CAE実践講座 |
1日間 | - | 14㈬ | - | - |
| ADINA-IF For NXオペレーション実習講座 |
1日間 | - | - | 20㈮ | - |
※開催日程は予告なく変更される場合があります。
開催講座&スケジュール
※現在開催予定の特別講座はありません。
お客様のリクエストで開催する特別講座
308-114.png?width=308&height=114&name=Apple%E6%96%87%E5%AD%97%E7%B5%84%E5%90%88%E3%81%9B(%E9%9D%92%E6%96%87%E5%AD%97%E3%83%BB%E9%80%8F%E9%81%8E)308-114.png)